Využití pro svařování, řezání plamenem, strojírenství a v řadě dalších oblastí. Vodní objem 0,8-180 litrů, pracovní tlak 150-450 bar.

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Vodní
objem

Vnější
průměr

Tlak
Pracovní 

Tlak
Testovací 

Tvar
dna

 
[L] [mm] [bar] [bar]    
0,8 - 1,8 83 200 300 convex *
2,0 - 3,0 100 200 300 concave  
2,0 - 4,0 100 200 300 concave **
2,0 - 4,75 100 200 300 convex  
2,0 - 6,3 115 200 300 convex  
2,5 - 5,0 115 200 300 concave  
4,5 - 15,0 140 300 450 concave  
5,0 - 10,0 140 300 450 convex  
4,5 - 15,0 140 230 346 concave  
4,0 - 15,0 140 200 300 concave  
5,0 - 13,4 140 200 300 convex  
5,0 - 15,0 140 200 300 concave *
5,0 - 10,0 140   320 concave  
5,0 - 15,0 140   250 concave  
5,34 - 10,7 140   250 convex  
6,0 - 16,0 160 300 450 concave  
8,0 - 15,0 160 230 345 concave  
6,7 - 15,0 160 200 300 concave/convex  
6,7 - 15,0 160   250 concave/convex  
8,0 - 19,5 171   348 concave/convex  
8,0 - 23,0 171   300 concave  
8,0 - 19,0 178   450 concave  
8,0 - 19,0 178   345 concave/convex  
8,0 - 17,0 178 200 300 concave **
8,0 - 19,0 178 200 300 convex  
8,0 - 30,0 178 200 300 concave  
8,0 - 19,0 178   250 concave  
13,4 - 40,0 204 300 450 concave/convex  
10,0 - 40,0 204 230 345 concave  
10,0 - 44,0 204 200 300 concave *
10,0 - 45,0 204 200 300

concave/convex
footring

 
10,0 - 40,0 204   250 concave/convex  
15,0 - 50,0 219 150 225 concave  
15,0 - 50,0 229 450 675 concave  
15,0 - 50,0 229 420 630 concave  
15,0 - 55,0 229 350 525 concave  
15,0 - 53,0 229 300 450 concave **
15,0 - 55,0 229 300 450 concave  
15,0 - 55,0 229 230 345 concave  
15,0 - 55,0 229 200 300 concave  
15,0 - 56,0 229 200 300 convex  
22,0 - 50,0 229 200 300 convex **
15,0 - 55,0 229 150 225 concave  
15,0 - 52,0 229   320 concave  
25,0 - 50,7 229   250 concave  
50,0 - 80,0 267 330 472 convex  
30,0 - 100,0 267 300 450 concave/convex  
31,0 - 102,0 267 250 375 concave  
30,0 - 100,0 267 200 300 concave  
33,0 - 80,0 267 200 300 convex  
27,0 - 80,0 267   250 concave  
50,0 - 100,0 316 200 300 concave  
41,0 - 100,0 316   250 concave  
64,0 - 150,0 360 300 450 concave  
68,0 - 150,0 360 300 450 convex  
69,0 - 180,0 360 250 375 concave/convex  
59,0 - 150,0 360 200 300 convex  
63,0 - 150,0 360 200 300 concave **
80,0 - 140,0 360 200 300 concave  

  *  possible for H2
**  only for H2